Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: Redway
Certificación: CE RoHS MSDS
Número de modelo: PW48105-I
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 piezas
Detalles de empaquetado: El embalar de madera, encuadierna embalar
Tiempo de entrega: 20DAYS
Condiciones de pago: T/T, Western Union, L/C
Capacidad de la fuente: 10000pcs/day
Tipo de batería: |
LIFEPO4 |
Voltaje de Norminal: |
Las demás: |
Capacidad: |
105Ah |
El poder: |
5.04kWh |
Cubierta: |
Caja de la chapa |
Peso: |
83KG |
Las dimensiones: |
580*430*420mm |
Producción y fabricación de equipos: |
Es aceptable. |
Tipo de batería: |
LIFEPO4 |
Voltaje de Norminal: |
Las demás: |
Capacidad: |
105Ah |
El poder: |
5.04kWh |
Cubierta: |
Caja de la chapa |
Peso: |
83KG |
Las dimensiones: |
580*430*420mm |
Producción y fabricación de equipos: |
Es aceptable. |
Todo en uno5Kwh10Kwh 15Kwh 20KwhBatería de litio de 25 Kwh con inversor
Las baterías de litio apilables ofrecen la flexibilidad para expandir la capacidad y el voltaje, una alta densidad de energía, un rendimiento confiable y una larga vida útil.Se utilizan ampliamente en una amplia gama de industrias y aplicaciones que requieren soluciones escalables y eficientes de almacenamiento de energía.
Estas baterías se utilizan en diversas aplicaciones, incluyendo sistemas de almacenamiento de energía renovable, vehículos eléctricos, telecomunicaciones, fuentes de alimentación ininterrumpidas (UPS), soluciones de energía de respaldo,y másSu diseño compacto, su naturaleza ligera y su rendimiento versátil los convierten en una opción popular para aplicaciones donde el espacio, la portabilidad y la escalabilidad son consideraciones importantes.
Características con una capacidad de producción de más de 300 kW
Larga duración del ciclo: Las baterías presentan una larga duración del ciclo, lo que les permite soportar ciclos de carga y descarga frecuentes sin una degradación significativa de la capacidad.
Capacidad de carga rápida: Las baterías apilables a menudo cuentan con capacidades de carga rápida, lo que minimiza el tiempo de inactividad y permite una recarga rápida a plena capacidad.
Diseño compacto: A pesar de su alta capacidad de almacenamiento de energía, las baterías apilables están diseñadas para ser compactas y eficientes en el espacio, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con espacio limitado.
Ligero: Las baterías son relativamente ligeras, lo que ofrece ventajas en términos de portabilidad y facilidad de manejo durante la instalación y el mantenimiento.
Baja tasa de auto-descarga: Las baterías apilables tienen una baja tasa de auto-descarga, lo que garantiza que conserven su carga durante períodos prolongados cuando no están en uso.
Las partidas | Especificación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batería | |||||||
Número de baterías | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Energía de la batería | 50,04 kWh | 100,08 kWh | 15.12 kWh | 20.16 kWh | 25.2kWh | 30.24 kWh | |
Capacidad de la batería | 105 Ah | Las demás: | Con una capacidad de 315Ah | Las demás: | 525Ah | 630Ah | |
Peso (inversor + batería + base) | 64.5kg (142.19 libras) | 108.8kg (239.86 libras) | 153.1kg (337.52 libras) | 197.4kg (435.19 libras) | 241.7kg (532.85 libras) | 285.9kg (630.3 libras) | |
Dimensión [L*D*H] | 580*420*430 mm (22,83*16,53*16,92 pulgadas) | 580*420*615 mm (22,83*16,53*24,21 pulgadas) | 580*420*800 mm (22,83*16,53*31,49 pulgadas) | 580*420*985 mm (22,83*16,53*38,77 pulgadas) | 580*420*1170 mm (22,83*16,53*46,06 pulgadas) | 580*420*1355 mm (22.83*16.53*53.34 pulgadas) | |
Tipo de célula | LiFePO4 (Customizable: LiFePO4 / NCM / Prismático / Cilíndrico) |
||||||
Voltado de la batería | Las demás: | ||||||
Voltado de trabajo | 37.5V~54.75V | ||||||
Corriente de carga máxima | 100A Continuo | ||||||
Corriente de descarga máxima | 100A Continuo | ||||||
Carga rápida | Apoya la carga rápida | ||||||
Temperatura de carga | 0~50°C (32°F~122°F) | ||||||
Temperatura de descarga | -15 ~ 55 °C (5 °F ~ 131 °F) | ||||||
Rango de humedad de funcionamiento | < 80% | ||||||
Altitud nominal de operación | < 4000 m | ||||||
Conexión paralela | 6 | ||||||
Duración del ciclo (25°C / 77°F@60% DOD) | > 8000 Ciclos | ||||||
Duración del ciclo (25°C / 77°F@80% DOD) | Más de 6000 ciclos | ||||||
Modo de enfriamiento | Refrigeración por aire de fuerza | ||||||
Ruido | 60 dB | ||||||
Medio ambiente de la operación | En el interior | ||||||
Método de instalación | En el plano horizontal | ||||||
Tasa de descarga automática | < 3% por mes (25°C / 77°F) | ||||||
Grado IP | IP20 (grado superior es opcional) | ||||||
Cuerpo de la batería | Acero | ||||||
Monitoreo y protección | BMS inteligente: sobrecarga / sobre descarga / sobrecorriente / sobre temperatura / cortocircuito | ||||||
Comunicación | Se trata de un sistema de seguridad. | ||||||
Funciones opcionales | Bluetooth / Wifi / CAN / Interruptor de circuito / Calentamiento / Balance activo / Pantalla táctil LED / APP | ||||||
Accesorios | Cables de energía del inversor, cables paralelos, cables de comunicación, alambre de conexión a tierra | ||||||
El color | Blanco / Gris / Negro | ||||||
La vida diseñada | 20 años | ||||||
Garantización | 10 años | ||||||
Manual del usuario | Con el embalaje de la batería | ||||||
Estándar de certificación y seguridad | Las condiciones de los productos deben ser las siguientes: | ||||||
Las demás máquinas | |||||||
Estándar regional | La Unión Europea | Estados Unidos | |||||
Cargo fotovoltaico | |||||||
Tipo de carga solar | Técnica de las TPM | ||||||
Potencia de salida máxima | 5 kWh | ||||||
Rango de corriente de carga fotovoltaica | 0 ~ 80A | ||||||
Rango de tensión de funcionamiento fotovoltaico | 120 V ~ 500 V | ||||||
Rango de tensión del MPPT | 120 V ~ 450 V | ||||||
Carga de CA | |||||||
Potencia máxima de carga | 2100 W | ||||||
Rango de corriente de carga de CA | 0 ~ 60A | 0 ~ 40A | |||||
Voltado de entrada nominal | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |||||
Rango de tensión de entrada | Los demás | 90 V ~ 140 V | |||||
Salida de CA | |||||||
Potencia de salida nominal | 5 kW | ||||||
Corriente de salida máxima | 40A | ||||||
Frecuencia | 50 Hz / 60 Hz | ||||||
Corriente de sobrecarga | 40A | ||||||
Producción del inversor | |||||||
Potencia de salida nominal | 5 kW | ||||||
Potencia máxima máxima | 10 kVa | 7 kVa | |||||
Factor de potencia | 1 | ||||||
Válvula de salida nominal (Vac) | Las demás: | Las demás: | |||||
Frecuencia | 50 Hz / 60 Hz | ||||||
Período de cambio automático | < 15 ms | ||||||
THD | < 3% | ||||||
Interfaz de comunicación | Control de nodos secos por USB / RS485 (WiFi / GPRS) |
¿Por qué usar una batería de litio?
Alta densidad energética: Las baterías de litio tienen una alta densidad energética, lo que significa que pueden almacenar una cantidad significativa de energía en relación con su tamaño y peso.Esto los hace ideales para dispositivos electrónicos portátiles como teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y vehículos eléctricos, donde el espacio y el peso son consideraciones importantes.
Ciclo de vida más largo: Las baterías de litio tienen un ciclo de vida más largo en comparación con otros tipos de baterías recargables.Se pueden cargar y descargar muchas veces antes de que su capacidad se degrade significativamenteEsto los hace más duraderos y rentables a largo plazo.
Baja auto-descarga: Las baterías de litio tienen una baja tasa de auto-descarga, lo que significa que retienen su carga durante un período más largo cuando no están en uso.Esto los hace adecuados para aplicaciones donde la batería puede permanecer inactiva durante períodos prolongados, tales como energía de emergencia de respaldo o dispositivos que se utilizan con poca frecuencia.
Redway Battery se especializa en proporcionar una amplia selección de tamaños y configuraciones de baterías para satisfacer una amplia gama de aplicaciones.Si necesita opciones de batería estándar o tiene requisitos de energía únicos, nuestro equipo de ingenieros experimentados está aquí para ayudarle a lo largo de todo el proceso de diseño, desarrollo, pruebas y fabricación de soluciones de baterías personalizadas adaptadas a sus necesidades específicas.Siéntase libre de contactarnos hoy para obtener más información sobre nuestra amplia gama de soluciones de baterías y cómo podemos crear una solución personalizada para usted.